Дефибриллятор автоматический внешний с экраном i5 AED Amoul
Применение автоматического наружного дефибриллятора:
• Отделения неотложной помощи, отделения интенсивной терапии, школы, рабочие места, общественные места, такие как аэропорты, торговые центры, общественные центры, вокзалы, спортивные центры и стадионы.
Типы пациентов:
- младенцы и дети весом до 25 кг или от 0 до 8 лет;
- взрослые и дети весом более 25 кг или старше 8 лет.
Протипоказання:
- при сознании / или дышащий / или имеет заметный пульс или другие признаки кровообращения.
Особенности автоматического наружного дефибриллятора i3 AED Amoul
- Состояние аккумулятора в режиме реального времени.
- Простое управление устройством с подключением 4G (опционально).
- Подробные инструкции, инструкции по изображению и инструктаж в реальном времени.
- Умная двухфазная срезанная экспоненциальная форма разряда.
- Портативный размер всего 2,3 кг.
| Тип пациента | Взрослый, ребенок, младенцы |
| Режим работы | Полуавтоматический внешний дефибриллятор |
| Энергия разряда | Взрослые: 200 Дж, Младенцы и дети: 50 Дж |
| Форма волны дефибрилляции | Двухфазный усеченный экспоненциальный сигнал (BTE) с компенсацией импеданса |
| Экран | 7 дюймовый цветной TFT, 800 x 480 пикс. |
| Указания и инструкция | Подробные голосовые подсказки, цветные иллюстрации. |
| Коучинг по реанимации | Голосовой коучинг для взрослых, детей и младенцев |
| Элементы управления | I – кнопка, кнопка включения/выключения, кнопка разряда |
| Индикация | Визуальные индикаторы состояния и уровня заряда батареи |
| Батарея | DC 12V 4,5Ah, литий диоксид марганца, одноразовый долговременный аккумулятор |
| Время работы от аккумулятора | • 4/5 лет работы в режиме ожидания с установленным аккумулятором • Минимум 200 разрядов или четыре часа работы |
| Уровень защиты | IP54 |
| Усовершенствование | • Автоматическое распознавание прокладок для взрослых и детей • Анализ сердечного ритма и сообщения о том, следует ли проводить разряд. • Встроенный модуль 4G для удаленного управления устройством • Карта памяти SD • APP для мониторинга данных через беспроводное соединение • Вывод данных в режиме реального времени, таких как количество ударов, форма волны ЭКГ, частота сердечных сокращений, время работы, тип пациента и CPR. • Настройки включают режим, систему, время и журнал событий. |
| Сертификация | CE, ISO13485 (MDSAP) |
Доставка
По Украине
- из Новой Почты (предоплата) от 60 грн.
- из Новой Почты (нал. платеж) от 90 грн.
По Киеву
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты (предоплата) от 60 грн.
- из Новой Почты (нал. платеж) от 70 грн.
- До дверей заказы от 10000 грн. бесплатно
- До дверей заказы до 10000 грн. от 90 грн.
Оплата
- наличными
- на карту Visa / Mastercart
- безналичными
Для постоянных клиентов:
- минимальные цены
- возможна отсрочка платежа
Похожие товары
Производители
